| Men |
ISKA-Africa RANKING Men |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
ALLE
Lightweight -60.0 kg
| GAMAL Ahmed | African Champion / EGY | OR | 2009.05.27 |
| BREST Gaston | Intercontinental Champion / ARG | OR | 2009.07.17 |
| NEWBROOK Dave | World Champion / ENG | FC | 2006.01.01 |
| UEMATSU Daisuke | World Champion / JPN | OR | 2008.10.01 |
| TOZLYAN Ruslan | World Champion / RUS | FR | 2008.10.11 |
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
1
| BOADZO | Raphael | FC FR OR | Power Zone | Accra | GHA | ![]() |
3
| RADWAN | Ahmed | FC FR | Sobih academy | Cairo | EGY | ![]() |




